服務熱線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發布時間:2024-04-08
產品型號:Corio系列
產品特點:優萊博通用加熱制冷循環浴槽:溫度范圍-20~+150°C 穩定性±0.03°C 制冷功率0.22kW
優萊博通用加熱制冷循環浴槽
Corio系列不銹鋼加熱循環浴槽主要應用于內部溫度控制要求,較小的樣件可以直接放入浴槽內部恒溫, 多種體積的浴槽可選。應用領域包括:樣品恒溫,材料測試,樣品前處理等。可選附件包括:各類支架, 各類浴槽蓋,防蒸發塑料球,浴槽保護液。
產品特點
優萊博通用加熱制冷循環浴槽技術參數:
訂貨號  | 型號  | 溫度范圍  | 穩定性  | 功率  | 泵功率  | 浴槽開口 / 深度  | 沖液體積  | 外形尺寸  | |
℃  | ℃  | kW  | L/min  | bar  | W x L /D cm  | L  | W x L x H cm  | ||
9012405P  | CD-5  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 4.5  | 17 x 33 x 36  | 15 x 15/15  | 
9012413P  | CD-13  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 13  | 39 x 33 x 37  | 18 x 30/15  | 
9012419P  | CD-19  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 19  | 57 x 33 x 37  | 36 x 30/15  | 
9012405  | CD-B5  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 3.5~5  | 23 x 38 x 41  | 15 x 15 /15  | 
9012413  | CD-B13  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 9~13  | 38 x 40 x 42  | 30 x 18/15  | 
9012417  | CD-B17  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 13~17  | 38 x40x47  | 30 x 18/20  | 
9012419  | CD-B19  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 14~19  | 38 x58x42  | 30 x 35/15  | 
9012427  | CD-B27  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 17~27  | 38 x58x47  | 30 x 35/20  | 
9012433  | CD-B33  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 26~39  | 91 x 36 x 43  | 66 x 32/15  | 
9012439  | CD-B39  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 35~41  | 54 x 34 x 57  | 33 x 30/30  | 
9012504  | CD-BC4  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 3~4.5  | 23 x 41 x 42  | 13x15/15  | 
9012506  | CD-BC6  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 4.5~6  | 24 x 44 x 47  | 13x15/20  | 
9012512  | CD-BC12  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 8.5~12  | 33 x 49 x 47  | 22x15/20  | 
9012526  | CD-BC26  | 室溫 +5~150  | ±0.03  | 2  | 15  | 0.35  | 19~26  | 39 x 62 x 48  | 22x30/20  | 
Copyright © 2025 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:212573 網站地圖