服務熱線
86-021-52261560



Product classification
Related article
維根斯CO2培養箱WCI-40
* 維根斯(WIGGENS)CO2培養箱可根據客戶要求選配包括氧氣控制,紫外滅菌等諸多配件,用來滿足客戶生物培養的要求
* 六面箱體側部加熱,頂置循環風扇保證了維根斯(WIGGENS)CO2培養箱的空氣對流和溫場均勻性,同時也避免了使用過程中的液體冷凝問題
* 空氣夾套的設計,使得WIGGENS二氧化碳培養箱能夠保證溫度的快速恢復,有效的減少熱損失,也不需要定期維護
* WIGGENS CO2培養箱在箱體內部設置有雙光束CO2傳感器,水盤加濕,同時設有報警系統和溫度上限設置,保證了生物培養過程中出現異?,F象時的迅速響應以及及時處理
* 維根斯便攜式  CO2培養箱使用PID控制系統,自動控制 CO2濃度、溫度和報警。
維根斯CO2培養箱WCI-40特點
* 6 個側面的直接加熱系統
整個側面可以直接加熱,保證了溫度的穩定均 勻,以及快速的升溫和溫度恢復。加熱室分為 三部分,每部分都有獨立校準過的溫度傳感器 進行監測。
* 空氣夾套
加熱絲被阻隔在腔體和絕熱層中間,有助于溫 度的快速恢復,并且有效減少熱損失。隔熱層 不需要定期維護
* 雙光束的 CO2 傳感器
快速、準確地監測 CO2的含量,不受溫度和濕 度的影響
* 水盤加濕
加熱器在底部加熱水盤,產生濕氣。通過循環 風扇,將濕氣充滿整個腔體。
* 無冷凝
箱門帶加熱單元,以及整個培養箱的框架式設 計,可以保證不會在箱體及玻璃觀察窗上冷凝。
* 微電腦 PID 控制
自動控制 CO2濃度、溫度和報警??梢赃x配自 動殺菌功能。
* HEPA 氣源過濾
保證培養箱內氣體的清潔
* 可選功能
自動殺菌,氧氣含量控制,UV殺菌,制冷功能等
維根斯(WIGGENS) CO2培養箱技術參數
型號  | WCI-40  | |
箱體體積(L)  | 42  | |
 
 溫度(℃)  | 范圍  | 室溫+5℃~60℃  | 
精度  | ±0.1℃(37℃)  | |
分辨率  | 0.1℃  | |
控制  | 微電腦  | |
 
 
 CO2控制  | 范圍  | 0~20%  | 
精度  | ±0.1%(5% 37℃)  | |
分辨率  | 0.1%  | |
傳感器  | 雙電子束紅外CO2傳感器  | |
控制  | 微電腦控制  | |
氣體壓力  | 0.5~0.6Bar  | |
顯示屏  | LED顯示,雙顯示屏  | |
操作面板  | 獨立的雙通道按鍵  | |
夾套類型  | 氣套式(六面梯度加熱設計)  | |
腔體材料  | 不銹鋼(304)  | |
隔板數(標準/大)  | 2/4  | |
內部尺寸(WxDxH)mm  | 320x350x370  | |
外部尺寸(WxDxH)mm  | 408x482x550  | |
重量(Kg)  | 35  | |
電源  | 220V,50/60Hz  | |
訂貨號  | 189121  | |
維根斯(WIGGENS)CO2培養箱可選附件
訂貨號  | 名稱  | 描述  | 
189131  | 輔助監控開孔  | 25mm左側開孔,用于在培養箱中的附加設備電源線的引入和引出,或信號電纜的穿透,采樣及驗證實驗使用  | 
189132  | O2控制  | 所有的CO2培養箱中都可以增加其他氣源(O2 &N2)。 范圍:0.5~19% &20~99% 電極:二氧化鋯氧電極  | 
189133  | UV滅菌  | 4W的UV燈。安裝在箱體頂部風扇的旁邊。不會直接照射在樣品上,所以可以在培養過程中開啟,直接殺死箱體內的浮游菌  | 
189134-01/02  | 干熱滅菌  | 程序時間共5小時,滅菌2~4h。滅菌完成后回復設定37℃,5% 不需要移動二氧化碳電極 安全:滅菌過程中安全門鎖,適合WCI-40/WCI-180  | 
189135  | 制冷控制  | 帕爾貼制冷單元,適合為WCI-40/WCI-180兩個型號選配,可以在低于室溫下5℃下工作(低溫度20℃)  | 
189136  | 遠程監控  | 使用Internet網絡連接,可以遠距離實時監控培養箱工作狀態  | 
189137  | 氧化銅內腔  | 內腔氧化銅或銅鍍層,增加防菌抗污染性能  | 
189139  | 分隔玻璃門  | 適合WCI-40(5個區域)和WCI-180(6個區域) 降低氣體消耗性 降低熱損失 開門工作參數快速恢復 多種樣品分體培養需要  | 
189138  | 氣體調節器  | 適合WCI-40 & WCI-180 & WCI-850  | 
189140  | CO2分析儀  | 適合WCI-40 & WCI-180 & WCI-850  | 
189141-01/02/03  | 隔板  | 適合WCI-40 & WCI-180 & WCI-850  | 
189142-01/02  | 底部滾輪托板  | 適合WCI-40 & WCI-180  | 
189143-01/02  | 疊加套件  | 適合WCI-40 & WCI-180  | 
Copyright © 2025 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:212573 網站地圖