服務熱線
86-021-52261560



Product classification
Related article
Masterflex® L/S® 聚四氟乙烯隔膜泵系統
產品類型  | 泵驅動器  | |
流速 (mL/min)  | 80  | |
流速 (mL/min)  | 800  | |
泵管  | PTFE 泵管 06605-15  | |
(1/4"ID x 3/8"OD x 12 ft L)  | ||
傳動裝置  | L/S® 精密變速驅動器 07528-30  | |
泵頭  | L/S® PTFE-隔膜泵頭 07090-42  | |
rpm  | 6 to 600  | |
功率  | VAC  | 90 to 260  | 
Hz  | 50/60  | |
安培  | 1.8 / 1.2  | |
生產商編號  | 77915-10  | |
系列  | L/S  | |
品牌  | Masterflex  | |
Masterflex L/S聚四氟乙烯(PTFE)軟管泵系統
產品簡介
便捷和完整的Masterflex®泵系統簡化選擇和訂購。僅使用一個目錄編號即可購買一個泵頭、泵管和驅動器。
隨機配備:聚四氟乙烯軟管泵頭77390-00、聚四氟乙烯泵管套裝77390-60,和變速驅動器07528-20(3-300 rpm)。
技術參數
產品類型  | 泵驅動器  | |
流速 (mL/min)  | 0.75  | |
流速 (mL/min)  | 65  | |
泵管  | PTFE 泵管包 77390-60  | |
(4-mm 內徑, 6-mm 外徑)  | ||
傳動裝置  | L/S® 精密變速驅動器 07528-20  | |
泵頭  | L/S® PTFE-管泵頭 77390-00  | |
rpm  | 3 to 300  | |
功率  | VAC  | 90 to 260  | 
Hz  | 50/60  | |
安培  | 1.8 / 1.2  | |
隨附配件  | 兩個 1/4" NPT(M)管接頭 和一個管道開槽工具  | |
生產商編號  | 77912-10  | |
系列  | L/S  | |
品牌  | Masterflex  | |
Masterflex L/S計算機兼容泵系統
產品簡介
將這款無刷數字驅動器連接到一臺電腦上,即可實現實驗室自動化和自動化處理應用
Masterflex L/S一體式數字工業泵系統
產品簡介
在實驗室,工藝處理過程和流水沖擊的環境中進行傳輸,分配,計量應用
Copyright © 2025 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:212573 網站地圖