服務熱線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發布時間:2024-04-09
產品型號:HK Plus FID TOWER NM
產品特點:優萊博(Juabo)高純氮氣發生器N2 TOWER Plus 高純氮氣發生器——占地很小的高純氮氣發生器
流量:200~4000ml/min, 純度:99.999%
型號:N2 Tower Plus series
產品描述
優萊博(Juabo)高純氮氣發生器N2 TOWER Plus 高純氮氣發生器——占地很小的高純氮氣發生器
Chemtron 氮氣發生器提供純凈,Safety,經濟,無憂的氮氣鋼瓶替代方案。
N2 TOWER 系列產品使用PSA CMS 變壓吸附技術產生高純氮氣,氮氣流量穩定,純度高,可以作為GC/GC-MS 載氣(需要帶OVEN 型號),以及ICP,HPLC-ELSD, 培養箱,TGA,DSC等儀器的氮氣氣源。
純凈
使用品質的鍍鉑及鉑依合金的高分子 CPEM 質子交換膜
使用 純鈦材質的 CCEL 電解池殼體,杜絕干擾反應及其他氣體污染
CCEL 電解池電流JQ控制,高電解效率,產氣不產熱,無純水浪費
靜態干燥膜技術—無需干燥劑
Safety 可靠
非高壓容器,內部壓力遠低于鋼瓶,無爆炸風險,無運輸風險
自動檢測及報警功能
空氣源壓力檢測及報警
高溫催化氧化爐低溫及高溫檢測及報警
高溫催化氧化維護時間計時
經濟,便捷
節省了從氣源室到檢測室的昂貴的管道安裝費用以及頻繁更換氣瓶的麻煩
可每天 24 小時連續工作
N2 TOWER Plus 高純氮氣發生器技術參數
Models(N2)  | N2 TOWER HP  | N2 TOWER HP  | N2 TOWER HP  | N2 TOWER HP  | N2 TOWER HP  | 
200  | 500  | 750  | 1300  | 4000  | |
Models(N2+Oven) Used as carrier gas  | N2 TOWER HP 200+Oven  | N2 TOWER HP 500+Oven  | N2 TOWER HP 750+Oven  | N2 TOWER HP 1300+Oven  | N2 TOWER HP 4000+Oven  | 
氮氣發生方式  | PSA CMS 變壓吸附  | ||||
純度  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 99.99%  | 99.90%  | 
純度(with oven)  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 99.99%  | 
露點  | 小于-50℃  | ||||
Z大輸入流量  | 200ml/min  | 500ml/min  | 750ml/min  | 1300ml/min  | 4000ml/min  | 
Z大輸出壓力  | 5bar(75psig) ±0.05bar  | ||||
空氣源  | 分體式設計,須連接外部壓縮空氣源  | ||||
空氣輸入壓力  | Z小7bar, Z大10bar(110-140psig)  | ||||
輸入空氣質量要求  | 無油無水潔凈空氣,推薦使用帶冷干機的空氣發生器  | ||||
增配高溫催化爐后的額外參數  | |||||
HC  | 小于0.1ppm  | ||||
顯示屏  | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時具備實體按鍵,可實時顯示出口壓力,水質情況,機器運行狀況及報警等  | ||||
進出氣口規格  | 出氣端接口G1/8 寸,適合4mm 外徑管路  | ||||
進氣端接口G1/8 寸,適合6mm 外徑管路  | |||||
Z大噪音  | 46dB(A)  | ||||
外形尺寸  | 140(寬)*630(深)*490(高)mm  | ||||
重量  | 17kg  | ||||
電源  | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz  | ||||
工作環境溫濕度  | 5-40℃,濕度0-80rF 無冷凝,80-99%rF 排除冷凝水  | ||||
Copyright © 2025 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:212573 網站地圖